Horarios y Tarifas
| Origen | Destino | Salida | Llegada | Frecuencia | Tarifa | Estudiante (20%) | Jubilado (30%) | Transportista (50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | Río Branco | 12:00 hs | 18:25 hs | Diario | $ 1.404,00 | $ 1.123,00 | $ 983,00 | $ 702,00 |
| Montevideo | Río Branco | 16:00 hs | 22:35 hs | Diario | $ 1.404,00 | $ 1.123,00 | $ 983,00 | $ 702,00 |
| Montevideo | Río Branco | 16:00 hs | 22:05 hs | Viernes (Directo) | $ 1.404,00 | $ 1.123,00 | $ 983,00 | $ 702,00 |
| Montevideo | Río Branco | 23:00 hs | 05:35 hs | Diario | $ 1.404,00 | $ 1.123,00 | $ 983,00 | $ 702,00 |
| Montevideo | Río Branco | 23:00 hs | 05:05 hs | Viernes (Directo) | $ 1.404,00 | $ 1.123,00 | $ 983,00 | $ 702,00 |
Descuentos línea nacional
Jubilados
- Jubilados (presentando recibo y cédula): 30% de descuento (desde el 1º de setiembre al 31 de marzo)
Consultar tope minimo para obtener descuento.
Anetra
- Anetra Estudiantes (presentando carné y cédula): 20% de descuento.
- Bienestar Universitario (presentando carné expedido por Anetra y cédula): 30% de descuento.
- Anetra Transportistas (presentando carné y cédula): 50% de descuento (Todo el año).
Más beneficios
- Ida y vuelta: 10% de descuento (todo el año).
- Menores: Menores de 6 años no pagan boleto, pero viajan sin asiento.